Lange træningsture.
Alle ture i 4. kvartal starter kl. 09.00 og er på ca. 15 km
Tempoet er ca. 5 km/t
A til B ture: man mødes et sted og kører i nogle af bilerne til begyndelsesstedet (A) turen, hvor man gå tilbage til oprindeligt mødested (B). Derefter henter man biler ved A.
| Dato | Sted | Turledere | Mobilnr. |
| 10/10 | Kannikegård, Rønnevej 1 ,Åkirkeby | Lisa Drejer | 30 26 23 44 |
| A-B 24/10 | Højlyngstien Etape 5 Mødested: Aarsdale Havn Kører til: Ølene Fuglereservat Gå: Ølene til Aarsdale | Tina Sørensen | 29 88 21 42 |
| A-B 7/11 | Bornholm Rundt Etape 1 Mødested: Nexø Netto Kører til: Svaneke Havn Gå: Svaneke til Nexø | Tina Sørensen | 29 88 21 42 |
| A-B 21/11 | Bornholm Rundt Etape 2 Mødested: Dueodde Fyr Kører til: Nexø Netto Gå: Nexø til Dueodde | Tina Sørensen | 29 88 21 42 |
| A-B 5/12 | Bornholm Rundt Etape 3 Mødested: Øster Sømarken, p-plads Bakkerne Havn. Kører til: Dueodde Fyr Gå: Dueodde til Øster Sømarken | Tina Sørensen | 29 88 21 42 |
